We strive to provide human touch in building beneficial relationship with our partners.
Key Specification
[product_pdf_button_dropdown]
| Product No | Column O.D. (mm) | Column I.D. (mm) | Effective Length Inch(mm) | Joint | Stopcock Bore (mm) |
| C184171C | 17 | 13.4 | 8(203) | 24/40 | 2 |
| C184172C | 17 | 13.4 | 10(254) | 24/40 | 2 |
| C184173C | 17 | 13.4 | 12(305) | 24/40 | 2 |
| C184261C | 26 | 20 | 8(203) | 24/40 | 2 |
| C184262C | 26 | 20 | 10(254) | 24/40 | 2 |
| C184263C | 26 | 20 | 12(305) | 24/40 | 2 |
| C184264C | 26 | 20 | 18(457) | 24/40 | 2 |
| C184321C | 32 | 26 | 8(203) | 24/40 | 2 |
| C184322C | 32 | 26 | 10(254) | 24/40 | 2 |
| C184323C | 32 | 26 | 12(305) | 24/40 | 2 |
| C184324C | 32 | 26 | 18(457) | 24/40 | 2 |
| C184461C | 46 | 40 | 8(203) | 24/40 | 2 |
| C184462C | 46 | 40 | 10(254) | 24/40 | 2 |
| C184463C | 46 | 40 | 12(305) | 24/40 | 2 |
| C184464C | 46 | 40 | 18(457) | 24/40 | 2 |
| C184602C | 60 | 53 | 10(254) | 24/40 | 4 |
| C184603C | 60 | 53 | 12(305) | 24/40 | 4 |
| C184604C | 60 | 53 | 18(457) | 24/40 | 4 |
| C184605C | 60 | 53 | 24(610) | 24/40 | 4 |
Description
| Product No | Column O.D. (mm) | Column I.D. (mm) | Effective Length Inch(mm) | Joint | Stopcock Bore (mm) |
| C184171C | 17 | 13.4 | 8(203) | 24/40 | 2 |
| C184172C | 17 | 13.4 | 10(254) | 24/40 | 2 |
| C184173C | 17 | 13.4 | 12(305) | 24/40 | 2 |
| C184261C | 26 | 20 | 8(203) | 24/40 | 2 |
| C184262C | 26 | 20 | 10(254) | 24/40 | 2 |
| C184263C | 26 | 20 | 12(305) | 24/40 | 2 |
| C184264C | 26 | 20 | 18(457) | 24/40 | 2 |
| C184321C | 32 | 26 | 8(203) | 24/40 | 2 |
| C184322C | 32 | 26 | 10(254) | 24/40 | 2 |
| C184323C | 32 | 26 | 12(305) | 24/40 | 2 |
| C184324C | 32 | 26 | 18(457) | 24/40 | 2 |
| C184461C | 46 | 40 | 8(203) | 24/40 | 2 |
| C184462C | 46 | 40 | 10(254) | 24/40 | 2 |
| C184463C | 46 | 40 | 12(305) | 24/40 | 2 |
| C184464C | 46 | 40 | 18(457) | 24/40 | 2 |
| C184602C | 60 | 53 | 10(254) | 24/40 | 4 |
| C184603C | 60 | 53 | 12(305) | 24/40 | 4 |
| C184604C | 60 | 53 | 18(457) | 24/40 | 4 |
| C184605C | 60 | 53 | 24(610) | 24/40 | 4 |
Additional information
| Articles | C184171C, C184172C, C184173C, C184261C, C184262C, C184263C, C184264C, C184321C, C184322C, C184323C, C184324C, C184461C, C184462C, C184463C, C184464C, C184602C, C184603C, C184604C, C184605C |
|---|


