We strive to provide human touch in building beneficial relationship with our partners.
Key Specification
[product_pdf_button_dropdown]
| Product No | Capacity (mL) | Valve Size |
| F490010 | 10 | 0-4mm |
| F490050 | 50 | 0-4mm |
| F490100 | 100 | 0-4mm |
| F490250 | 250 | 0-8mm |
| F490258 | 250 | 0-8mm |
| F490500 | 500 | 0-4mm |
| F49081L | 1000 | 0-8mm |
Description
| Product No | Capacity (mL) | Valve Size |
| F490010 | 10 | 0-4mm |
| F490050 | 50 | 0-4mm |
| F490100 | 100 | 0-4mm |
| F490250 | 250 | 0-8mm |
| F490258 | 250 | 0-8mm |
| F490500 | 500 | 0-4mm |
| F49081L | 1000 | 0-8mm |
Additional information
| Articles | F490010, F490050, F490100, F490250, F490258, F490500, F49081L |
|---|


