We strive to provide human touch in building beneficial relationship with our partners.
Key Specification
[product_pdf_button_dropdown]
| Product No | Capacity (mL) | Disc O.D. (mm) | Porosity | Product No | Capacity (mL) | Disc O.D. (mm) | Porosity |
| F601002C | 2 | 10 | C | F604060M | 60 | 40 | M |
| F601002M | 2 | 10 | M | F604060F | 60 | 40 | F |
| F601002F | 2 | 10 | F | F606150X | 150 | 60 | XC |
| F602015C | 15 | 20 | C | F606150C | 150 | 60 | C |
| F602015X | 15 | 20 | XC | F606150M | 150 | 60 | M |
| F602015M | 15 | 20 | M | F606150F | 150 | 60 | F |
| F602015F | 15 | 20 | F | F608350X | 350 | 80 | XC |
| F603030X | 30 | 30 | XC | F608350C | 350 | 80 | C |
| F603030C | 30 | 30 | C | F608350M | 350 | 80 | M |
| F603030M | 30 | 30 | M | F608350F | 350 | 80 | F |
| F603030F | 30 | 30 | F | F609600C | 600 | 90 | C |
| F604060X | 60 | 40 | XC | F609600M | 600 | 90 | M |
| F604060C | 60 | 40 | C | F609600F | 600 | 90 | F |
Description
| Product No | Capacity (mL) | Disc O.D. (mm) | Porosity | Product No | Capacity (mL) | Disc O.D. (mm) | Porosity |
| F601002C | 2 | 10 | C | F604060M | 60 | 40 | M |
| F601002M | 2 | 10 | M | F604060F | 60 | 40 | F |
| F601002F | 2 | 10 | F | F606150X | 150 | 60 | XC |
| F602015C | 15 | 20 | C | F606150C | 150 | 60 | C |
| F602015X | 15 | 20 | XC | F606150M | 150 | 60 | M |
| F602015M | 15 | 20 | M | F606150F | 150 | 60 | F |
| F602015F | 15 | 20 | F | F608350X | 350 | 80 | XC |
| F603030X | 30 | 30 | XC | F608350C | 350 | 80 | C |
| F603030C | 30 | 30 | C | F608350M | 350 | 80 | M |
| F603030M | 30 | 30 | M | F608350F | 350 | 80 | F |
| F603030F | 30 | 30 | F | F609600C | 600 | 90 | C |
| F604060X | 60 | 40 | XC | F609600M | 600 | 90 | M |
| F604060C | 60 | 40 | C | F609600F | 600 | 90 | F |
Additional information
| Articles | F601002C, F601002M, F601002F, F602015C, F602015X, F602015M, F602015F, F603030X, F603030C, F603030M, F603030F, F604060X, F604060C, F604060M, F604060F, F606150X, F606150C, F606150M, F606150F, F608350X, F608350C, F608350M, F608350F, F609600C, F609600M, F609600F |
|---|


