We strive to provide human touch in building beneficial relationship with our partners.
Key Specification
[product_pdf_button_dropdown]
| Product No | Joint | Capacity (mL) |
| F661405 | 14/20 | 5 |
| F661410 | 14/20 | 10 |
| F661425 | 14/20 | 25 |
| F661450 | 14/20 | 50 |
| F661950 | 19/22 | 50 |
| F662450 | 24/40 | 50 |
| F662950 | 29/42 | 50 |
| F661125 | 14/20 | 125 |
| F669125 | 19/22 | 125 |
| F664125 | 24/40 | 125 |
| F664250 | 24/40 | 250 |
| F669250 | 29/42 | 250 |
| F664500 | 24/40 | 500 |
| F669500 | 29/42 | 500 |
| F664000 | 24/40 | 1000 |
| F668000 | 29/42 | 1000 |
Description
| Product No | Joint | Capacity (mL) |
| F661405 | 14/20 | 5 |
| F661410 | 14/20 | 10 |
| F661425 | 14/20 | 25 |
| F661450 | 14/20 | 50 |
| F661950 | 19/22 | 50 |
| F662450 | 24/40 | 50 |
| F662950 | 29/42 | 50 |
| F661125 | 14/20 | 125 |
| F669125 | 19/22 | 125 |
| F664125 | 24/40 | 125 |
| F664250 | 24/40 | 250 |
| F669250 | 29/42 | 250 |
| F664500 | 24/40 | 500 |
| F669500 | 29/42 | 500 |
| F664000 | 24/40 | 1000 |
| F668000 | 29/42 | 1000 |
Additional information
| Articles | F661405, F661410, F661425, F661450, F661950, F662450, F662950, F661125, F669125, F664125, F664250, F669250, F664500, F669500, F664000, F668000 |
|---|


