We strive to provide human touch in building beneficial relationship with our partners.
Key Specification
[product_pdf_button_dropdown]
| Product No | Capacity (mL) | Joint | Frit O.D. (mm) | Porosity | Product No | Capacity (mL) | Joint | Frit O.D. (mm) | Porosity |
| F362014C | 15 | 14/20 | 20 | C | F362014M | 15 | 14/20 | 20 | M |
| F362019C | 15 | 19/22 | 20 | C | F362019M | 15 | 19/22 | 20 | M |
| F362024C | 15 | 24/40 | 20 | C | F362024M | 15 | 24/40 | 20 | M |
| F363014C | 30 | 14/20 | 30 | C | F363014M | 30 | 14/20 | 30 | M |
| F363019C | 30 | 19/22 | 30 | C | F363019M | 30 | 19/22 | 30 | M |
| F363024C | 30 | 24/40 | 30 | C | F363024M | 30 | 24/40 | 30 | M |
| F364014C | 60 | 14/20 | 40 | C | F364014M | 60 | 14/20 | 40 | M |
| F364019C | 60 | 19/22 | 40 | C | F364019M | 60 | 19/22 | 40 | M |
| F364024C | 60 | 24/40 | 40 | C | F364024M | 60 | 24/40 | 40 | M |
| F366024C | 150 | 24/40 | 60 | C | F366024M | 150 | 24/40 | 60 | M |
| F366029C | 150 | 29/42 | 60 | C | F366029M | 150 | 29/42 | 60 | M |
| F368024C | 350 | 24/40 | 80 | C | F368024M | 350 | 24/40 | 80 | M |
| F369024C | 600 | 24/40 | 90 | C | F369024M | 600 | 24/40 | 90 | M |
Description
| Product No | Capacity (mL) | Joint | Frit O.D. (mm) | Porosity | Product No | Capacity (mL) | Joint | Frit O.D. (mm) | Porosity |
| F362014C | 15 | 14/20 | 20 | C | F362014M | 15 | 14/20 | 20 | M |
| F362019C | 15 | 19/22 | 20 | C | F362019M | 15 | 19/22 | 20 | M |
| F362024C | 15 | 24/40 | 20 | C | F362024M | 15 | 24/40 | 20 | M |
| F363014C | 30 | 14/20 | 30 | C | F363014M | 30 | 14/20 | 30 | M |
| F363019C | 30 | 19/22 | 30 | C | F363019M | 30 | 19/22 | 30 | M |
| F363024C | 30 | 24/40 | 30 | C | F363024M | 30 | 24/40 | 30 | M |
| F364014C | 60 | 14/20 | 40 | C | F364014M | 60 | 14/20 | 40 | M |
| F364019C | 60 | 19/22 | 40 | C | F364019M | 60 | 19/22 | 40 | M |
| F364024C | 60 | 24/40 | 40 | C | F364024M | 60 | 24/40 | 40 | M |
| F366024C | 150 | 24/40 | 60 | C | F366024M | 150 | 24/40 | 60 | M |
| F366029C | 150 | 29/42 | 60 | C | F366029M | 150 | 29/42 | 60 | M |
| F368024C | 350 | 24/40 | 80 | C | F368024M | 350 | 24/40 | 80 | M |
| F369024C | 600 | 24/40 | 90 | C | F369024M | 600 | 24/40 | 90 | M |
Additional information
| Articles | F362014C, F362014M, F362019C, F362019M, F362024C, F362024M, F363014C, F363014M, F363019C, F363019M, F363024C, F363024M, F364014C, F364014M, F364019C, F364019M, F364024C, F364024M, F366024C, F366024M, F366029C, F366029M, F368024C, F368024M, F369024C, F369024M |
|---|


